Hoof spesifikasies:
Poffertjies | 7000 |
Battery | 850mAh (Herlaaibare binnebattery) |
E-vloeistof kapasiteit | 14.0ML |
Tipe spoel | Mesh Coil (1.2Ohm) |
Nikotien sterkte | 2% (20mg/ml) & 5% (50mg/ml) |
Oppervlakbehandelingstyl | Antropoïede styl |
Gereelde geure | 1. Koel Munt 2. Welige ys 3. Mandarijn-ys 4. Aarbei 5. Gummy Bear 6. Bloubessie-ys 7. Mango ys 8. Perske ys 9. Piesang ys 10. Druiwe ys 11. Pienk limonade 12. Pina Colada Rum 13. Gemengde bessies 14. Piesang Milkshake 15. Aarbei Waatlemoen 16. Rooi Appel Suurlemoen 17. Aarbei Kiwi 18. Spookasem 19. Aarbei Piesang 20. Aarbei-ys 21. Pynappel ys 22. Rooi Energie-ys 23. Blue Razz Limonade 24. Rooi Appel Ys 25. Bessie limonade 26. Blueberry Bubblegum 27. Bluesour Framboos 28. Meneer Blou 29. Appel Perske Peer 30. Bloubessie Granaatjie 31. vimto 32. Kiwi Passievrug Koejawel 33. Cola 34. Suur appel 35. Swartbessie Menthol 36. Tierbloed 37. Peach Blueberry Candy 38. Perske Mango 39. Strawberry Red Bull 40. Swartbessie-ys 41. Aarbei Waatlemoen Limonade 42. Kersie 43. Blue Razz Cherry 44. Kegels 45. Bloubessie Framboos 46. Aarbei Druif 47. Bloubessie Kersie Cranberry 48. Apple Berry Blast 49. Kersie Cola 50. Suurlemoen en Lemmetjie 51. Pienk Burst 52. Stille Oseaan Koeler |



Warmverkopende Weggooibare Randm Tornado 7000 Puffs 850mAh Battery E-Sigarette Vape Pen Device Pod
Handelsmerk | Randm tornado 7000 Poffertjies |
MOQ | 100stuks |
Pof | 7000 Poffertjies |
Sout nic | 0%/2%3%/5% |
Geure | 50 |
Beter kapasiteit | 1000mAh |
Gestuur | Lugversending/Seevaart |
Lei tyd | 3-5 dae vir gereed voorraad,rond 15 dae pas produk aan |
Elke boks bevat 10 stuks
400stuks/karton
Karton grootte (cm): 29*29*69 cm
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.